当ブログでは弐億貯男が、自身で行っている資産運用を
日記形式で公開しています。
銘柄に関しての意見や購入動機などを記載することがありますが
実際の売買を推奨するものではありません。
実際の投資行動にあたっては、ご自身の判断にて行って
くださいますよう宜しくお願いいたします。
当ブログでは投資結果についての責任は負いかねますので
あらかじめご承知おきください。
スポンサードリンク
2003年8月に投資元本250万円からスタートし、2019年に2億円を達成! 今後は、年10%の利回りで2029年に5億円が目標。セミリタイア(FIRE)も目指します!
| 2003 | 3,749,270円 |
| 2004 | 10,050,809円 |
| 2005 | 19,343,361円 |
| 2006 | 26,607,577円 |
| 2007 | 24,009,559円 |
| 2008 | 25,674,910円 |
| 2009 | 27,361,196円 |
| 2010 | 29,754,162円 |
| 2011 | 38,800,835円 |
| 2012 | 55,320,170円 |
| 2013 | 77,306,846円 |
| 2014 | 91,818,192円 |
| 2015 | 103,301,223円 |
| 2016 | 119,956,097円 |
| 2017 | 157,516,713円 |
| 2018 | 187,954,799円 |
| 2019 | 224,487,100円 |
| 2020 | 237,813,529円 |
| 2021 | 254,018,724円 |
| 2022 | 260,299,468円 |
| 2023 | 276,902,670円 |
| 2024 | 279,193,850円 |
| 2025 | 326,866,250円 |
| 2015年以前の実績はこちら | |
| 2016年単月実績 | |
| 1月 | -11,494円 |
| 2月 | -832,594円 |
| 3月 | +121,789円 |
| 4月 | +4,401円 |
| 5月 | +6,467,925円 |
| 6月 | +-0円 |
| 7月 | +2,378,006円 |
| 8月 | +4,517,426円 |
| 9月 | +1,305,800円 |
| 10月 | +-0円 |
| 11月 | +3,033,709円 |
| 12月 | +-0円 |
| 2017年単月実績 | |
| 1月 | +8,844,528円 |
| 2月 | +-0円 |
| 3月 | +7,675,286円 |
| 4月 | -15,756円 |
| 5月 | -496,746円 |
| 6月 | +2,886,228円 |
| 7月 | +2,437,512円 |
| 8月 | +3,071,260円 |
| 9月 | +11,132,317円 |
| 10月 | +1,508,175円 |
| 11月 | +-0円 |
| 12月 | +517,812円 |
| 2018年単月実績 | |
| 1月 | +4,994,254円 |
| 2月 | +5,304,190円 |
| 3月 | +4,894,312円 |
| 4月 | +-0円 |
| 5月 | -146,452円 |
| 6月 | +-0円 |
| 7月 | -549,540円 |
| 8月 | +2,082,060円 |
| 9月 | +10,972,686円 |
| 10月 | +3,864,116円 |
| 11月 | -977,540円 |
| 12月 | +-0円 |
| 2019年単月実績 | |
| 1月 | +-0円 |
| 2月 | +-0円 |
| 3月 | +14,323,176円 |
| 4月 | +-0円 |
| 5月 | +178,475円 |
| 6月 | +25,485円 |
| 7月 | -33,846円 |
| 8月 | +22,693,180円 |
| 9月 | +-0円 |
| 10月 | +525円 |
| 11月 | -654,694円 |
| 12月 | +-0円 |
| 2020年単月実績 | |
| 1月 | +1,584,824円 |
| 2月 | +1,691,824円 |
| 3月 | +748,173円 |
| 4月 | +6,325,400円 |
| 5月 | +577,105円 |
| 6月 | -129,713円 |
| 7月 | +-0円 |
| 8月 | +755,352円 |
| 9月 | +-0円 |
| 10月 | +359,977円 |
| 11月 | +1,075,987円 |
| 12月 | +337,500円 |
| 2021年単月実績 | |
| 1月 | +-0円 |
| 2月 | +860,012円 |
| 3月 | +2,074,777円 |
| 4月 | +9,453,003円 |
| 5月 | -245,350円 |
| 6月 | +-0円 |
| 7月 | +1,815,234円 |
| 8月 | -638,253円 |
| 9月 | +-0円 |
| 10月 | +-0円 |
| 11月 | +3,266,800円 |
| 12月 | -381,028円 |
| 2022年単月実績 | |
| 1月 | +601,565円 |
| 2月 | ‐241,803円 |
| 3月 | +-0円 |
| 4月 | +71,100円 |
| 5月 | +-0円 |
| 6月 | -610,369円 |
| 7月 | +-0円 |
| 8月 | +4,536,261円 |
| 9月 | +2,830,977円 |
| 10月 | +-0円 |
| 11月 | -2,003,760円 |
| 12月 | +1,096,773円 |
| 2023年単月実績 | |
| 1月 | +-0円 |
| 2月 | +127,083円 |
| 3月 | +-0円 |
| 4月 | +5,323,961円 |
| 5月 | +-0円 |
| 6月 | +1,011,487円 |
| 7月 | +6,664,563円 |
| 8月 | +3,525,370円 |
| 9月 | +205,738円 |
| 10月 | +-0円 |
| 11月 | -210,000円 |
| 12月 | -45,000円 |
| 2024年単月実績 | |
| 1月 | +80,000円 |
| 2月 | +806,360円 |
| 3月 | +4,554,590円 |
| 4月 | -393,730円 |
| 5月 | -1,633,350円 |
| 6月 | -3,000円 |
| 7月 | +948,310円 |
| 8月 | -2,418,200円 |
| 9月 | -255,000円 |
| 10月 | 582,100円 |
| 11月 | 57,300円 |
| 12月 | -34,200円 |
| 2025年単月実績 | |
| 1月 | +3,060,000円 |
| 2月 | +6,295,920円 |
| 3月 | -625,050円 |
| 4月 | -275,790円 |
| 5月 | +1,478,080円 |
| 6月 | +1,146,000円 |
| 7月 | +2,697,670円 |
| 8月 | +13,950,110円 |
| 9月 | +9,602,550円 |
| 10月 | +5,422,910円 |
| 11月 | +4,920,000円 |
| 12月 | 0円 |
| 個人投資家向けの 書籍やグッズがいっぱい! |
![]() トレーダーズショップ |
突然の連絡、失礼いたします。
「株ライン」という株データベースサイトを運営しております阿藤と申します。
この度、当サイトに掲載させて頂く上質な株情報ブログサイトを探しており、
是非とも貴「サラリーマンが株式投資でセミリタイアを目指してみました。」と相互リンク/RSSをお願いしたく、ご連絡差し上げました。
----------------------------------------------------------
■株ライン 概要
ツイッター上の株クラスタ/個人投資家の株関連ツイートを集計し、これをランキングした株タイムラインサイト。
銘柄毎にブログ情報・ニュース速報も掲載しております。
----------------------------------------------------------
なお、誠に勝手ながら「サラリーマンが株式投資でセミリタイアを目指してみました。」様への記事リンクは下記ページをはじめ、各銘柄ページ等に設置させて頂きました。
http://kabuline.com/blog/antenna/31/
当サイトと相互頂く際の詳細は下記URLに記載してあります。
http://kabuline.com/site/add_blog/
是非とも前向きにご検討頂けたらと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
サイト名:株ライン ~ツイッターで株式銘柄探し 株価情報~
URL:http://kabuline.com/
RSS:http://kabuline.com/stock/rank.rss
http://kabuline.com/twitter/pickup.rss
ブログパーツ:http://kabuline.com/site/blog_parts/