2009年単月実績
1月 | -1,250円 |
2月 | +294,916円 |
3月 | -508,060円 |
4月 | +441,170円 |
5月 | +70,500円 |
6月 | +-0円 |
7月 | +133,777円 |
8月 | -1,794円 |
9月 | +1,062,470円 |
10月 | +417,720円 |
11月 | -10,374円 |
12月 | -71,789円 |
2010年単月実績 | |
1月 | +419,191円 |
2月 | -358円 |
3月 | +429,661円 |
4月 | +904,368円 |
5月 | -26,837円 |
6月 | +714,074円 |
7月 | -134,412円 |
8月 | -404,298円 |
9月 | +41,689円 |
10月 | -716円 |
11月 | +297,847円 |
12月 | +152,757円 |
2011年単月実績 | |
1月 | +716,553円 |
2月 | +4,276,345円 |
3月 | -904,665円 |
4月 | +392,761円 |
5月 | ‐1,074円 |
6月 | +1,785,536円 |
7月 | +1,067,905円 |
8月 | -2,699円 |
9月 | -36,722円 |
10月 | -155,925円 |
11月 | -1,101,595円 |
12月 | +3,010,253円 |
2012年単月実績 | |
1月 | +445,236円 |
2月 | +4,156,587円 |
3月 | +464,643円 |
4月 | +647,891円 |
5月 | -303,563円 |
6月 | +895,820円 |
7月 | +500,588円 |
8月 | +2,019,837円 |
9月 | +2,309,029円 |
10月 | +2,911,645円 |
11月 | +1,905,038円 |
12月 | +566,584円 |
2013年単月実績 | |
1月 | +3,689,198円 |
2月 | ‐1,763円 |
3月 | +4,488,956円 |
4月 | +3,407,555円 |
5月 | +3,391,754円 |
6月 | -329,967円 |
7月 | -255,109円 |
8月 | +162,267円 |
9月 | +330,533円 |
10月 | +5,974,120円 |
11月 | -1,901円 |
12月 | +1,128,033円 |
2014年単月実績 | |
1月 | +1,037,699円 |
2月 | -338,567円 |
3月 | +874,188円 |
4月 | +428,399円 |
5月 | +-0円 |
6月 | +420,193円 |
7月 | +1,938,118円 |
8月 | +2,804,096円 |
9月 | +3,758,505円 |
10月 | -269,071円 |
11月 | +1,663,278円 |
12月 | +2,194,508円 |
2015年単月実績 | |
1月 | +1,253,578円 |
2月 | -509,235円 |
3月 | +845,554円 |
4月 | +4,359,524円 |
5月 | +2,252,550円 |
6月 | +1,742,012円 |
7月 | +1,511,006円 |
8月 | -324,288円 |
9月 | +692,318円 |
10月 | -279,694円 |
11月 | -60,294円 |
12月 | -330,094円 |
2016年単月実績 | |
1月 | -11,494円 |
2月 | -832,594円 |
3月 | +121,789円 |
4月 | +4,401円 |
5月 | +6,467,925円 |
6月 | +-0円 |
7月 | +2,378,006円 |
8月 | +4,517,426円 |
9月 | +1,305,800円 |
10月 | +-0円 |
11月 | +3,033,709円 |
12月 | +-0円 |
2017年単月実績 | |
1月 | +8,844,528円 |
2月 | +-0円 |
3月 | +7,675,286円 |
4月 | -15,756円 |
5月 | -496,746円 |
6月 | +2,886,228円 |
7月 | +2,437,512円 |
8月 | +3,071,260円 |
9月 | +11,132,317円 |
10月 | +1,508,175円 |
11月 | +-0円 |
12月 | +517,812円 |
2018年単月実績 | |
1月 | +4,994,254円 |
2月 | +5,304,190円 |
3月 | +4,894,312円 |
4月 | +-0円 |
5月 | -146,452円 |
6月 | +-0円 |
7月 | -549,540円 |
8月 | +2,082,060円 |
9月 | +10,972,686円 |
10月 | +3,864,116円 |
11月 | -977,540円 |
12月 | +-0円 |
Twitterでもつぶやいています。ブログの更新情報もお知らせ。
株のブログランキングはこちら↓
最近苦戦気味。応援よろしくお願いします!
スポンサードリンク