私は割安成長株への中長期投資を行っています。
明確に「尊敬する投資家」という存在はいませんが、25年の投資歴の中で、「自分と銘柄選びの傾向が似ている」と感じた投資家は、その時々でいました。
株式投資を始めた直後の2003年〜2006年頃は、新興不動産株に投資することが多く、その当時、同じような銘柄に投資していたのが清原達郎さんが所属していたタワー投資顧問でした。
同社も当時、新興不動産株を主力の投資対象としていたと記憶しています。
その後の2007年〜2010年頃になると、「タマゴボーロ」で知られる竹田製菓の社長・竹田和平さんがバリュー投資家として有名になり、私が割安株を選定する際に、同氏の名前を大株主欄でよく目にするようになりました。
そして直近10年ほどで目立つのは光通信です。
同社の投資先はすでに数百社に及ぶと思われますが、中小型で業績の堅調な割安株を主な投資対象としているように見えます。
実際、私が投資している銘柄のいくつかにも光通信の名前が株主として登場しています。
私の場合は、自分が選んで投資した銘柄に光通信も入っていた、という形ですが、光通信の保有銘柄には割安かつ好業績の企業が多いため、「光通信が保有している銘柄群」からスクリーニングし、自分に合った投資対象を探すという手法も有効かもしれません。
ただし、その場合はいわゆる“イナゴ投資”(昔の言葉で言えば“コバンザメ投資”)にならないよう注意が必要です。
自分自身で企業分析を行い、割安性や成長性を確認した上で、最終的な投資判断は自分で下すことが重要だと思います。
記事へのコメントはX(Twitter)の記事更新の投稿のリプライにお寄せください。
株のブログランキングはこちら↓応援お願いします!
![]()
にほんブログ村
スポンサードリンク
当ブログ人気記事
記事検索
株ブログ
株式資産推移
2003年8月250万円から開始
| 2003 | 3,749,270円 |
| 2004 | 10,050,809円 |
| 2005 | 19,343,361円 |
| 2006 | 26,607,577円 |
| 2007 | 24,009,559円 |
| 2008 | 25,674,910円 |
| 2009 | 27,361,196円 |
| 2010 | 29,754,162円 |
| 2011 | 38,800,835円 |
| 2012 | 55,320,170円 |
| 2013 | 77,306,846円 |
| 2014 | 91,818,192円 |
| 2015 | 103,301,223円 |
| 2016 | 119,956,097円 |
| 2017 | 157,516,713円 |
| 2018 | 187,954,799円 |
| 2019 | 224,487,100円 |
| 2020 | 237,813,529円 |
| 2021 | 254,018,724円 |
| 2022 | 260,299,468円 |
| 2023 | 276,902,670円 |
| 2024 | 279,193,850円 |
カテゴリ別アーカイブ
投資成績(詳細)
| 2015年以前の実績はこちら | |
| 2016年単月実績 | |
| 1月 | -11,494円 |
| 2月 | -832,594円 |
| 3月 | +121,789円 |
| 4月 | +4,401円 |
| 5月 | +6,467,925円 |
| 6月 | +-0円 |
| 7月 | +2,378,006円 |
| 8月 | +4,517,426円 |
| 9月 | +1,305,800円 |
| 10月 | +-0円 |
| 11月 | +3,033,709円 |
| 12月 | +-0円 |
| 2017年単月実績 | |
| 1月 | +8,844,528円 |
| 2月 | +-0円 |
| 3月 | +7,675,286円 |
| 4月 | -15,756円 |
| 5月 | -496,746円 |
| 6月 | +2,886,228円 |
| 7月 | +2,437,512円 |
| 8月 | +3,071,260円 |
| 9月 | +11,132,317円 |
| 10月 | +1,508,175円 |
| 11月 | +-0円 |
| 12月 | +517,812円 |
| 2018年単月実績 | |
| 1月 | +4,994,254円 |
| 2月 | +5,304,190円 |
| 3月 | +4,894,312円 |
| 4月 | +-0円 |
| 5月 | -146,452円 |
| 6月 | +-0円 |
| 7月 | -549,540円 |
| 8月 | +2,082,060円 |
| 9月 | +10,972,686円 |
| 10月 | +3,864,116円 |
| 11月 | -977,540円 |
| 12月 | +-0円 |
| 2019年単月実績 | |
| 1月 | +-0円 |
| 2月 | +-0円 |
| 3月 | +14,323,176円 |
| 4月 | +-0円 |
| 5月 | +178,475円 |
| 6月 | +25,485円 |
| 7月 | -33,846円 |
| 8月 | +22,693,180円 |
| 9月 | +-0円 |
| 10月 | +525円 |
| 11月 | -654,694円 |
| 12月 | +-0円 |
| 2020年単月実績 | |
| 1月 | +1,584,824円 |
| 2月 | +1,691,824円 |
| 3月 | +748,173円 |
| 4月 | +6,325,400円 |
| 5月 | +577,105円 |
| 6月 | -129,713円 |
| 7月 | +-0円 |
| 8月 | +755,352円 |
| 9月 | +-0円 |
| 10月 | +359,977円 |
| 11月 | +1,075,987円 |
| 12月 | +337,500円 |
| 2021年単月実績 | |
| 1月 | +-0円 |
| 2月 | +860,012円 |
| 3月 | +2,074,777円 |
| 4月 | +9,453,003円 |
| 5月 | -245,350円 |
| 6月 | +-0円 |
| 7月 | +1,815,234円 |
| 8月 | -638,253円 |
| 9月 | +-0円 |
| 10月 | +-0円 |
| 11月 | +3,266,800円 |
| 12月 | -381,028円 |
| 2022年単月実績 | |
| 1月 | +601,565円 |
| 2月 | ‐241,803円 |
| 3月 | +-0円 |
| 4月 | +71,100円 |
| 5月 | +-0円 |
| 6月 | -610,369円 |
| 7月 | +-0円 |
| 8月 | +4,536,261円 |
| 9月 | +2,830,977円 |
| 10月 | +-0円 |
| 11月 | -2,003,760円 |
| 12月 | +1,096,773円 |
| 2023年単月実績 | |
| 1月 | +-0円 |
| 2月 | +127,083円 |
| 3月 | +-0円 |
| 4月 | +5,323,961円 |
| 5月 | +-0円 |
| 6月 | +1,011,487円 |
| 7月 | +6,664,563円 |
| 8月 | +3,525,370円 |
| 9月 | +205,738円 |
| 10月 | +-0円 |
| 11月 | -210,000円 |
| 12月 | -45,000円 |
| 2024年単月実績 | |
| 1月 | +80,000円 |
| 2月 | +806,360円 |
| 3月 | +4,554,590円 |
| 4月 | -393,730円 |
| 5月 | -1,633,350円 |
| 6月 | -3,000円 |
| 7月 | +948,310円 |
| 8月 | -2,418,200円 |
| 9月 | -255,000円 |
| 10月 | 582,100円 |
| 11月 | 57,300円 |
| 12月 | -34,200円 |
| 2025年単月実績 | |
| 1月 | +3,060,000円 |
| 2月 | +5,668,570円 |
| 3月 | +2,300円 |
| 4月 | -275,790円 |
月別アーカイブ
スポンサーリンク
リンク先更新情報
読者登録
おすすめリンク
Twitter プロフィール
アクセスカウンター
- 累計:
| 個人投資家向けの 書籍やグッズがいっぱい! |
![]() トレーダーズショップ |
当ブログについて


